List of Trigun Maximum chapters by book: Difference between revisions
From No Man's Land - A Trigun Wiki
List of Trigun Maximum chapters by book (view source)
Revision as of 07:53, 1 June 2023
, 1 June 2023chapters added
imported>Whyitskai (page started. incomplete) |
imported>Whyitskai m (chapters added) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
=== [[Trigun Maximum Volume 1: Hero Returns|Volume 1: Hero Returns]] === | === [[Trigun Maximum Volume 1: Hero Returns|Volume 1: Hero Returns]] === | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
| #01 | |||
|HERO REBORN | |||
|HERO REBORN | |||
|HERO REBORN | |||
|- | |||
|#02 | |||
|リナ | |||
|LINA | |||
|LINA | |||
|- | |||
| #03 | |||
|ガールズ・ブラボー! | |||
|GIRLS, BRAVO! | |||
|BRAVO, GIRLS! | |||
|- | |||
|#04 | |||
|HERO RETURNS | |||
|HERO RETURNS | |||
|HERO RETURNS | |||
|- | |||
|#05 | |||
|DANCING REVOLVER | |||
| DANCING REVOLVER | |||
|DANCING REVOLVER | |||
|- | |||
|#06 | |||
|罪 | |||
|SIN | |||
|SIN | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 2: Death Blue|Volume 2: Death Blue]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 2: Death Blue|Volume 2: Death Blue]] === | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
! English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#07 | |||
|死を選ぶ 蒼き風 再び | |||
|RETURN OF THE BLUE WIND OF DEATH | |||
|RETURN OF THE BLUE WIND OF DEATH | |||
|- | |||
|#08 | |||
| resume our business | |||
|RESUME OUR BUSINESS | |||
|RESUME OUR BUSINESS | |||
|- | |||
|#09 | |||
|サムライショウダウン | |||
|SAMURAI SHOWDOWN | |||
|SAMURAI SHOWDOWN | |||
|- | |||
|#10 | |||
|ウルフウッド | |||
|WOLFWOOD | |||
|WOLFWOOD | |||
|- | |||
|#11 | |||
|DESPERADO | |||
|DESPERADO | |||
| DESPERADO | |||
|- | |||
|#12 | |||
|ホーム・スウィート・ホーム | |||
|HOME SWEET HOME | |||
|HOME SWEET HOME | |||
|- | |||
|#13 | |||
|暗闇 | |||
|DARKNESS | |||
| DARKNESS | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 3: His Life As A...|Volume 3: His Life As A...]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 3: His Life As A...|Volume 3: His Life As A...]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#14 | |||
|レザボア・ドッグス | |||
|RESERVOIR DOGS | |||
|RESERVOIR DOGS | |||
|- | |||
|#15 | |||
|セメント | |||
|CEMENT | |||
|CEMENT | |||
|- | |||
|#16 | |||
|NO ESCAPE | |||
|NO ESCAPE | |||
|NO ESCAPE | |||
|- | |||
|#17 | |||
|エミリオ・ザ・プレイヤー | |||
|EMILIO THE PLAYER | |||
|EMILIO THE PLAYER | |||
|- | |||
|#18 | |||
|Long Good Bye | |||
|THE LONG GOOD BYE | |||
|THE LONG GOODBYE | |||
|- | |||
|#19 | |||
|ファミリーズ | |||
|FAMLIES | |||
|FAMLIES | |||
|- | |||
|#20 | |||
|HIS LIFE AS A... | |||
|HIS LIFE AS A... | |||
|HIS LIFE AS A... | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 4: Bottom Of The Dark|Volume 4: Bottom Of The Dark]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 4: Bottom Of The Dark|Volume 4: Bottom Of The Dark]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#21 | |||
|COUNT DOWN | |||
|COUNTDOWN | |||
|COUNTDOWN | |||
|- | |||
|#22 | |||
|ブルージィ キラーホーン | |||
|BLUESY KILLER HORN | |||
|KILLER HORN BLUES | |||
|- | |||
|#23 | |||
|BOTTOM OF THE DARK | |||
|BOTTOM OF THE DARK | |||
|BOTTOM OF THE DARK | |||
|- | |||
|#24 | |||
|魔窟 | |||
|DEN OF THIEVES | |||
|DEN OF EVIL | |||
|- | |||
|#25 | |||
|クライングワイルドブリッド | |||
|WILD CRYING BREED | |||
|WILD CRYING BULLET | |||
|- | |||
|#26 | |||
|かたわらに たたずむ ものたち | |||
|THE BYSTANDERS | |||
|THE BYSTANDERS | |||
|- | |||
|#27 | |||
|絶望の罪人 | |||
|HOPELESS SINNER | |||
|HOPELESS SINNER | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 5: Break Out|Volume 5: Break Out]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 5: Break Out|Volume 5: Break Out]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#28 | |||
|街 そして犬供の宴 | |||
|THE CITY, AND THEN THE BANQUET OF THE DOGS | |||
|THE CITY, AND THEN THE FEAST OF THE HOUNDS | |||
|- | |||
|#29 | |||
|ブレイクアウト | |||
|BREAKOUT | |||
|BREAKOUT | |||
|- | |||
|#30 | |||
|喪失 | |||
|LOSS | |||
|LOSS | |||
|- | |||
|#31 | |||
|兇人 | |||
|VILLAIN | |||
|VILLAIN | |||
|- | |||
|#32 | |||
|デス・ディール | |||
|DEATH DEAL | |||
|DEATH DEAL | |||
|- | |||
|#33 | |||
|せめて歩ませよ我が贖いの道を | |||
|LET US WALK THE PATH TO REDEMPTION | |||
|LET US WALK THE PATH TO REDEMPTION | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 6: The Gunslinger|Volume 6: The Gunslinger]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 6: The Gunslinger|Volume 6: The Gunslinger]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#34 | |||
|ザ・ガンスリンガー | |||
|THE GUNSLINGER | |||
|THE GUNSLINGER | |||
|- | |||
|#35 | |||
|double team | |||
|double team | |||
|DOUBLE TEAM | |||
|- | |||
|#36 | |||
|クロス x アサシンズ | |||
|CROSS X ASSASSINS | |||
|CROSS X ASSASSINS | |||
|- | |||
|#37 | |||
|死兆 | |||
|DEATH OMEN | |||
|DEATH OMEN | |||
|- | |||
|#38 | |||
|色無き相貌 | |||
|COLORLESS EXPRESSION | |||
|COLORLESS EXPRESSION | |||
|- | |||
|#39 | |||
|星を往く種子 莢の中の世界 | |||
|SEEDS VOYAGING TO THE STARS, A WORLD INSIDE A POD | |||
|SEEDS VOYAGING TO THE STARS, A WORLD INSIDE A POD. | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 7: Happy Days|Volume 7: Happy Days]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 7: Happy Days|Volume 7: Happy Days]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#40 | |||
|happy days. | |||
|happy days. | |||
|HAPPY DAYS | |||
|- | |||
|#41 | |||
|セパレイトウェイズ | |||
|SEPARATE WAYS | |||
|SEPARATE WAYS | |||
|- | |||
|#42 | |||
|孤独の王 | |||
|THE KING OF LONELINESS | |||
|THE KING OF LONELINESS | |||
|- | |||
|#43 | |||
|ろくでなしとブルース | |||
|GOOD FOR NOTHING AND THE BLUES | |||
|BASTARDS AND THE BLUES | |||
|- | |||
|#44 | |||
|辿り着けばそこはすでに終わりの始まり | |||
|WHEN THEY ARRIVED, IT WAS ALREADY THE BEGINNING OF THE END | |||
|LATE ARRIVAL TO THE END OF THE WORLD | |||
|- | |||
|#45 | |||
|コンフリクト | |||
|CONFLICT | |||
|CONFLICT | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 8: Silent Ruin|Volume 8: Silent Ruin]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 8: Silent Ruin|Volume 8: Silent Ruin]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#46 | |||
|侵攻 | |||
|INVASION | |||
|INVASION | |||
|- | |||
|#47 | |||
|silent ruin | |||
|silent ruin | |||
|SILENT RUIN | |||
|- | |||
|#48 | |||
|カウンターアタック!! | |||
|COUNTER ATTACK | |||
|COUNTER ATTACK!! | |||
|- | |||
|#49 | |||
|脱出 | |||
|ESCAPE | |||
|ESCAPE | |||
|- | |||
|#50 | |||
|それぞれの道 | |||
|SEPARATE PATHS | |||
|PARTING WAYS | |||
|- | |||
| | |||
|FREED BIRD | |||
|FREED BIRD | |||
|FREED BIRD | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 9: LR|Volume 9: LR]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 9: LR|Volume 9: LR]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#51 | |||
|故郷 | |||
|HOME | |||
|HOME | |||
|- | |||
|#52 | |||
|烈風 | |||
|GALE | |||
|TEMPEST | |||
|- | |||
|#53 | |||
|LR | |||
|LR | |||
|LR | |||
|- | |||
|#54 | |||
|死戦 | |||
|BATTLE TO THE DEATH | |||
|AT THE VERGE OF DEATH | |||
|- | |||
|#55 | |||
|伏魔 | |||
|DEMON | |||
|DEMON | |||
|- | |||
|#56 | |||
|不屈 | |||
|FORTITUDE | |||
|FORTITUDE | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 10: Wolfwood|Volume 10: Wolfwood]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 10: Wolfwood|Volume 10: Wolfwood]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#57 | |||
|妄執 | |||
|DELUSION | |||
|DELUSION | |||
|- | |||
|#58 | |||
|盟友 | |||
|SWORN FRIEND | |||
|SWORN FRIEND | |||
|- | |||
|#59 | |||
|急転 | |||
|SUDDEN CHANGE | |||
|SUDDEN CHANGE | |||
|- | |||
|#60 | |||
|死兆 | |||
|VISION OF DEATH | |||
|DEATH OMEN | |||
|- | |||
|#61 | |||
|終決 | |||
|FINAL BATTLE | |||
|FINAL BATTLE | |||
|- | |||
|#62 | |||
|帰還 | |||
|RETURN | |||
|THE RETURN | |||
|- | |||
|#63 | |||
|wolfwood | |||
|WOLFWOOD | |||
|WOLFWOOD | |||
|- | |||
|#64 | |||
|永別 | |||
|FINAL PARTING | |||
|FINAL PARTING | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 11: Zero Hour|Volume 11: Zero Hour]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 11: Zero Hour|Volume 11: Zero Hour]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#65 | |||
|ZERO HOUR | |||
|ZERO HOUR | |||
|ZERO HOUR | |||
|- | |||
|#66 | |||
|スラップ スティックス デイズ | |||
|SLAPSTICK DAYS | |||
|SLAP-STICK DAYS | |||
|- | |||
|#67 | |||
|霹靂 | |||
|THUNDERSTRUCK | |||
|THE NOISE OF THUNDER | |||
|- | |||
|#68 | |||
|兇人再生 | |||
|RETURN OF THE WICKED | |||
|RETURN OF THE WICKED | |||
|- | |||
|#69 | |||
|Get ready, Get set, | |||
|Get Ready, Get Set | |||
|GET READY, GET SET | |||
|- | |||
|#70 | |||
|まもり得るもの | |||
|THAT WHICH CAN BE PROTECTED | |||
|THAT WHICH CAN BE PROTECTED | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 12: The Gunslinger|Volume 12: The Gunslinger]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 12: The Gunslinger|Volume 12: The Gunslinger]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#71 | |||
|旅の終わり 鳴りやまぬは息吹 | |||
|THE JOURNEY ENDS, BUT HEAVY BREATHING STILL ECHOES | |||
|THE END OF THE JOURNEY AND THE ECHOES OF BREATHING | |||
|- | |||
|#72 | |||
|侵蝕の雷 | |||
|CORROSIVE THUNDER | |||
|CORROSIVE THUNDER | |||
|- | |||
|#73 | |||
|The Interceptor | |||
|THE INTERCEPTOR | |||
|THE INTERCEPTOR | |||
|- | |||
|#74 | |||
|The Gunslinger | |||
|THE GUNSLINGER | |||
|THE GUNSLINGER | |||
|- | |||
|#75 | |||
| +-0 | |||
| +-0 | |||
| +-0 | |||
|- | |||
|#76 | |||
|resonance | |||
|RESONANCE | |||
|RESONANCE | |||
|- | |||
|#77 | |||
|ラン・リヴィオ・ラン | |||
|RUN LIVIO RUN | |||
|RUN, LIVIO, RUN | |||
|- | |||
|#78 | |||
|灯 | |||
|LANTERN | |||
|LIGHTS | |||
|- | |||
|#79 | |||
|二人ぼっちの世界 | |||
|THEIR OWN WORLD | |||
|TWO PEOPLE AGAINST THE WORLD | |||
|} | |||
=== [[Trigun Maximum Volume 14: Mind Games|Volume 14: Mind Games]] === | ===[[Trigun Maximum Volume 13: Double Duel|Volume 13: Double Duel]]=== | ||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#80 | |||
|虚の相似形 | |||
|FALSE DOPPELGÄNGER | |||
|FALSE MIRROR | |||
|- | |||
|#81 | |||
|DOUBLE DUEL | |||
|DOUBLE DUEL | |||
|DOUBLE DUEL | |||
|- | |||
|#82 | |||
|鬼火 | |||
|DEMON FIRE | |||
|CORPSE FIRE | |||
|- | |||
|#83 | |||
|BLACK | |||
|BLACK | |||
|BLACK | |||
|- | |||
|#84 | |||
|魔人戦線 | |||
|BATTLE OF THE MYSTICS | |||
|BATTLE OF THE MYSTICS | |||
|- | |||
|#85 | |||
|TAG IN A PERSON | |||
|TAG IN A PERSON | |||
|TAG-IN A PERSON | |||
|- | |||
|#86 | |||
|catch-as-catch-can | |||
|catch-as-catch-can | |||
|CATCH-AS-CATCH-CAN | |||
|- | |||
|#87 | |||
|尖翼 | |||
|TIPPED WINGS | |||
|TIPPED WINGS | |||
|- | |||
|#88 | |||
|VS | |||
|VS | |||
|VS | |||
|} | |||
===[[Trigun Maximum Volume 14: Mind Games|Volume 14: Mind Games]]=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!# | |||
!Japanese Title | |||
!English Title (Dark Horse) | |||
!English Title (Overhaul) | |||
|- | |||
|#89 | |||
|相克果つる刻 | |||
|WHEN CONFLICT COMES TO AN END | |||
|WHEN RIVALRY COMES TO AN END | |||
|- | |||
|#90 | |||
|overkill | |||
|OVERKILL | |||
|OVERKILL | |||
|- | |||
|#91 | |||
|サイド・バイ・サイド | |||
|SIDE BY SIDE | |||
|SIDE BY SIDE | |||
|- | |||
|#92 | |||
|Never give up! Never surrender! | |||
|NEVER GIVE UP! NEVER SURRENDER! | |||
|NEVER GIVE UP! NEVER SURRENDER! | |||
|- | |||
|#93 | |||
|未来への切符 | |||
|TICKET TO THE FUTURE | |||
|TICKET TO THE FUTURE | |||
|- | |||
|#94 | |||
|Mind Games | |||
|MIND GAMES | |||
|MIND GAMES | |||
|- | |||
|#95 | |||
|双翼 | |||
|DOUBLE WINGS | |||
|TWIN WINGS | |||
|- | |||
|#96 | |||
|終わらない唄 | |||
|NEVER ENDING SONG | |||
|NEVER-ENDING SONG | |||
|} | |||
==Omnibus== | ==Omnibus== | ||
=== Volume 1 === | ===Volume 1=== | ||
=== Volume 2 === | ===Volume 2=== | ||
=== Volume 3 === | ===Volume 3=== | ||
=== Volume 4 === | ===Volume 4=== | ||
=== Volume 5 === | ===Volume 5=== | ||
=== Volume 6 === | ===Volume 6=== | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
